HINWEIS:
Weitere Infos zur Abrechnung von Spielen bei den FAQs für Schiedsrichter!
Wichtige Infos (Entfernung Strafstoß, Abseits ja/nein,...) zu den Juniorenspielklassen im Kreis Wolfsburg sind auch in den Sonderbestimmungen der Ausschreibung zu
finden (Download hier)
Die Staffelleiter sind auf der Website vom Kreis Wolfsburg zu finden (hier).
Sie A-Jgd. und B-Jgd. Kreisliga liegt in Verantwortung des Kreises Helmstedt. Hier gilt die Ausschreibung aus Helmstedt, verfügbar auf www.nfv-helmstedt.de
Ausschreibungen sind hier verlinkt: SR-Cockpit/Ausschreibungen
Die Spesen für Turniere und Hallenrunden sind weiter unten auf dieser Seite zu finden.
Bei Freundschaftsspielen ist in der Regel die Spielklasse der Heimmannschaft ausschlaggebend (Gilt auch für Jugendmannschaften vom VfL Wolfsburg).
Stand: 01.07.24 | Spesen | Abrechnung |
Spielbericht online |
Spielzeit | Zeitstrafe |
Auswechselungen
(ab Saison 23/24) |
||
SR | SRA | |||||||
Herren | ||||||||
Oberliga | 100,- | 50,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 4 | |
Landesliga | 53,- | 35,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 5 | |
Bezirksliga | 45,- | 30,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 5 | |
Kreisliga WOB | 35,- | 25,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 4* | |
Kreisliga GF | 35,- | - | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 5* | |
Kreisklasse WOB |
30,- | (25,-) | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 4* | |
1./2. Kreisklasse GF | 30,- | - | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 5* | |
3. Kreisklasse GF | 30,- | - | Vor Ort | ja | 2 x 45 | nein | 5* | |
Alt-Herren | 25,- | - | DFBnet-Modul | ja | 2 x 35 | nein | 4* | |
Alt-Senioren | 25,- | - | DFBnet-Modul | ja | 2 x 30 | nein | 4* | |
Frauen | ||||||||
Oberliga | 50,- | 30,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 4 | |
Landesliga | 33,- | (25,-) | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 5 | |
Bezirksliga | 30,- | (25,-) | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 5* | |
Kreis (11 er) | 28,- | (20,-) | vor Ort | ja | 2 x 45 | nein | 4* | |
Kreis (7 er) | 28,- | (20,-) | vor Ort | ja | 2 x 30 | nein | 4* | |
Juniorinnen | ||||||||
C-Jun. (U16) | 17,- | - | vor Ort | nein | 2 x 35 | ja | 5* | |
D-Jun. (U14) | 16,- | - | vor Ort | nein | 2 x 30 | ja | 4* | |
E-Jun. (U12) | 15,- | - | vor Ort | nein | 2 x 25 | ja | 4* | |
Junioren | ||||||||
A-Jun. Regionalliga | 35,- | 20,- | Nord-FV | ja | 2 x 45 | |||
B-Jun. Regionalliga | 35,- | 20,- | Nord-FV | ja | 2 x 40 | |||
C-Jun. Regionalliga | 30,- | 20,- | Nord-FV | ja | 2 x 35 | |||
A-Jun. Nds.-Liga | 40,- | 25,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | ja | 5* | |
B-Jun. Nds.-Liga | 35,- | 25,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 40 | ja | 5* | |
A-Jun. Landesliga | 30,- | 20,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | ja | 5* | |
B-Jun. Landesliga | 28,- | (20,-) | DFBnet-Modul | ja | 2 x 40 | ja | 5* | |
C-Jun. Landesliga | 26,- | (20,-) | DFBnet-Modul | ja | 2 x 35 | ja | 5* | |
A-Jun. Bezirksliga | 30,- | (20,-) | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | ja | 5* | |
B-Jun. Bezirksliga | 28,- | (20,-) | DFBnet-Modul | ja | 2 x 40 | ja | 5* | |
C-Jun. Bezirksliga (inkl. VfL Wob U13) |
26,- | (20,-) | DFBnet-Modul | ja | 2 x 35 | ja | 5* | |
A-Jun. Kreis | 25,- | (18,-) | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | ja | 5* | |
B-Jun. Kreis | 23,- | (18,-) | DFBnet-Modul | ja | 2 x 40 | ja | 5* | |
C-Jun. Kreis | 22,- | (18,-) | vor Ort | ja | 2 x 35 | ja | 5* | |
D-Jun. Kreis | 21,- | (18,-) | vor Ort | ja | 2 x 30 | ja | 6* | |
E-Jun. Kreis | 20,- | - | vor Ort | ja | 2 x 25 | ja | beliebig | |
F-Jun. Kreis | 19,- | - | vor Ort | ja | 2 x 20 | ja | beliebig | |
G-Jun. Kreis | 18,- | - | vor Ort | nein | 2 x 20 | ja | beliebig |
Turniere | ||||||||||
Angaben jeweils zzgl. Fahrtkosten (0.30€/km) |
Bis 2 Stunden |
Bis 4 Stunden |
Über 4 Stunden | Spielzeit/Zeitstrafe/Wechsel | ||||||
Oberliga | Herren | 60,- | 90,- | 120,- | nach Absprache | |||||
Oberliga | Frauen | 40,- | 60,- | 80,- | nach Absprache | |||||
Landesliga | Herren/Frauen | 40,- / 26,- | 60,- / 39,- | 80,- / 52,- | nach Absprache | |||||
Bezirksliga | Herren/Frauen | 35,- / 23,- | 52,50/34,50 | 70,- / 46,- | nach Absprache | |||||
Kreisliga | Herren/Frauen | 25,- | 37,50 | 50,- | nach Absprache | |||||
Kreisklasse | Herren/Frauen | 22,- | 33,- | 44,- | nach Absprache | |||||
Futsal-Pokal | Herren/Frauen | 50,- | nach Absprache | |||||||
Hallenturniere | ||||||||||
Altersgruppe | Staffel | Schiedsrichtergeld pro Spieltag und Schiedsrichter | Auszahlung | |||||||
D-Junioren | KOL | 20 € (inkl. Fahrtkosten) | vor Ort durch Hallenleitung | |||||||
D-Junioren | 1 - 3 | 25 € (inkl. Fahrtkosten) | vor Ort durch Hallenleitung | |||||||
E-Junioren | 1 - 4 | 25 € (inkl. Fahrtkosten) | vor Ort durch Hallenleitung |
Der jeweilige Spielort ist der elektronischen Ansetzung oder dem DFBnet zu entnehmen.
Wenn die Anzahl der Auswechselspieler mit einem Stern (*) gekennzeichnet ist, ist es erlaubt beliebig oft hin und her zu wechseln!
Als Fahrtkosten werden 0,30 €/km (kürzester Weg) für Hin- und Rückfahrt abgerechnet. Für Umwege oder zu Treffpunkten mit den SRAen dürfen auf Bezirksebene bis zu € 9,- zusätzlich in Anrechnung gebracht werden. In der A-Junioren Landesliga und in der Kreisliga Wolfsburg können die Umwege vollständig zur Abholung der SRAen in Rechnung gestellt werden.
Folgende Spesen können in überregionalen Ligen abgerechnet werden:
(Stand 2017)
1. Bundesliga
Schiedsrichter = 5000 €
Schiedsrichterassistent = 2500 €
4. Offizieller = 1250 €
Zusätzlich Grundhonorar (jährlich):
FIFA Schiedsrichter ("First class") = 79.000 Euro
FIFA Schiedsrichter = 69.000 Euro
FIFA SR-Assistent = 44.000 Euro
DFB Schiedsrichter der 1. Bundesliga (ab dem 5ten Jahr) = 69.000 Euro
DFB Schiedsrichter der 1. Bundesliga = 59.000 Euro
DFB SR-Assistent der 1. Bundesliga = 39.000 Euro
2. Bundesliga
Schiedsrichter = 2500 €
Schiedsrichterassistent = 1250 €
4. Offizieller = 600 €
Zusätzlich Grundhonorar (jährlich):
DFB Schiedsrichter der 2. Bundesliga = 39.000 Euro
DFB SR-Assistenten der 2. Bundesliga = 4.000 Euro
3. Liga
Schiedsrichter = 750 €
Schiedsrichterassistent = 375 €
Regionalliga Nord
Schiedsrichter = 200 €
Schiedsrichterassistent = 100 €